¿å¸Í»Ô¡¡ÉÔÆ°»º¡¡Ãæ¸Åʬ¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
ʪ·ï̾¡§¥â¥Ê¡¼¥¯ÀéÇÈÄ®¥Ò¥ë¥º¡¡£²³¬¡¡¿·²Á³Ê
²Á³Ê¡§£±,£µ£¸£°Ëü±ß
| ½êºßÃÏ | ¿å¸Í»ÔÀéÇÈÄ® |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 69.95Ö(21.16ÄÚ) |
| ¹½Â¤ | Å´¶ÚŽºŽÝޏިްŽÄ¤ÃϾå6³¬·ú |
| ÃÛǯ·î | Ê¿À®19ǯ8·îÃÛ |
| ´ÉÍýÈñ | 11,100±ß/·î³Û |
| ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 10,290±ß/·î³Û |
| ´ÉÍý·ÁÂÖ | Á´Éô°ÑÂ÷ |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | ÀìǤÇÞ²ð |
| ÀßÈ÷ | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢¾²ÃÈ˼¡¢TV¥É¥¢¥Û¥ó¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È |
| ¾®³Ø¹»¶è | ÀéÇȾ®³Ø¹» |
| Ãæ³Ø¹»¶è | ÀéÇÈÃæ³Ø¹» |
| È÷¹Í | µï½»Ãæ |
| ¤ª°úÅÏÆü | ÁêÃÌ |
| ʪ·ïÈÖ¹æ | M-052 |
| ¤ªÌä¹ç¤»Àè | ¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç |
JUGEM¥Æ¡¼¥Þ¡§ÉÔÆ°»º¾ðÊó¡¡¿å¸Í»Ô¡¡¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô
¿å¸ÍÆîŹ¤Ø¤Î¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¥á¡¼¥ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»ÅÅÏÃÈֹ桧¡¡£°£²£¹¡Ý£²£´£¶¡Ý£°£³£¶£¶
( ±Ä¶È»þ´Ö¡§09:00 ¡Á 18:00¡¡¡¡ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü¡¦ÂèÆó²ÐÍËÆü )



































